0574-62962895

咨询

官方微信号

邦威食品行业酱料计量灌装凸轮转子泵

型号 排量(L/r) 转速(r/min) 流量(m* /h) 出口压力(Mpa) 真空度(Mpa) 进出口径(mm) 最高粘度(cp)
25TL12-05 0.06 10-1000 0-0.5 0-1.2 -0.080 25 1.500,000
40TL12 -2 0.15 10-1000 0-2 0-1.2 -0.080 40
50TL12-5 0.32 10-800 0-5 0-1.2 -0.085 50
65TL12-10 0.65 10-600 0-10 0-1.2 -0.085 65
80TL12-20 1.74 10-500 0-20 0-1.2 -0.095 80
90TL12-30 2.60 10-500 0-30 0-1.2 -0.095 100
100TL12-40 3.65 10-500 0-40 0-1.2 -0.095 100
125TL12-50 4.60 10-500 0-50 0-1.2 -0.095 125
140TL12-70 6.10 10-500 0-70 0-1.2 -0.095 150
150TL12-80 7.63 10-500 0-80 0-1.2 -0.095 150
200TL12-120 11.56 10-400 0-120 0-1.2 -0.095 200
250TL12-150 14.22 10-400 0-150 0-1.2 -0.095 250
300TL12-200 20.8 10-300 0-200 0-1.2 -0.095 300

相关系列

某食品企业使用邦威转子泵

广泛应用于:食品行业应用

Read More

某公司辣椒酱使用邦威乳化泵

广泛应用于:食品行业应用

Read More

解决方案

我们能帮您哪些?

售前应用技术交流

技术解决方案

合作客户

联系我们